2г
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | физическая культура | ||
| 2 | 9.00-9.40 | русский язык | ||
| 3 | 10.00-10.40 | математика | ||
| 4 | 10.50-11.30 | английский язык | ||
| 4 | 10.50-11.30 | английский язык |
Чернова Динара Вадимовна |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | Литературное чтение | ||
| 2 | 9.00-9.40 | музыка |
Гумерова Эльвира Рафатовна |
|
| 3 | 10.00-10.40 | математика | ||
| 4 | 10.50-11.30 | русский язык |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | окружающий мир | ||
| 2 | 9.00-9.40 | математика | ||
| 3 | 10.00-10.40 | русский язык | ||
| 4 | 10.50-11.30 | Литературное чтение на родном языке | ||
| 5 | 11.40-12.20 | английский язык | ||
| 5 | 11.40-12.20 | английский язык |
Чернова Динара Вадимовна |
|
| 6 | 12.30 - 13.10 | физическая культура |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | Литературное чтение | ||
| 2 | 9.00-9.40 | башкирский язык | ||
| 3 | 10.00-10.40 | математика | ||
| 4 | 10.50-11.30 | русский язык | ||
| 5 | 11.40-12.20 | технология |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | Литературное чтение | ||
| 2 | 9.00-9.40 | родной язык | ||
| 3 | 10.00-10.40 | окружающий мир | ||
| 4 | 10.50-11.30 | ИЗО |