Сиразетдинова Гузель Миниахметовна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | математика | 10б (ф/м) | |
| 2 | 8.50-9.30 | математика | 5э | |
| 3 | 9.40-10.20 | математика | 11а (ф/м) | |
| 5 | 11.40-12.20 | математика | 11а (ф/м) | |
| 6 | 12.25-13.05 | индивидуальный проект | 11а (ф/м) |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | математика | 10б (ф/м) | |
| 2 | 8.50-9.30 | математика | 5э | |
| 3 | 9.40-10.20 | математика | 10б (ф/м) | |
| 4 | 10.40-11.20 | математика | 11а (ф/м) | |
| 6 | 12.25-13.05 | математика | 11а (ф/м) |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | математика | 11а (ф/м) | |
| 3 | 9.40-10.20 | математика (к) | 10б (ф/м) | |
| 4 | 10.40-11.20 | математика | 5э | |
| 5 | 11.40-12.20 | математика | 10б (ф/м) |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | математика | 11а (ф/м) | |
| 2 | 8.50-9.30 | математика | 5э | |
| 3 | 9.40-10.20 | математика | 10б (ф/м) | |
| 4 | 10.40-11.20 | НТИ | 11а (ф/м) |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | математика | 10б (ф/м) | |
| 2 | 8.50-9.30 | математика | 10б (ф/м) | |
| 3 | 9.40-10.20 | математика | 11а (ф/м) | |
| 4 | 10.40-11.20 | математика | 5э | |
| 6 | 12.25-13.05 | математика | 11а (ф/м) |