Фролова Наталья Владимировна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | Литературное чтение | 1г | |
| 2 | 9.00-9.40 | русский язык | 1г | |
| 3 | 10.00-10.40 | математика | ||
| 4 | 10.50-11.30 | родной язык | 1г |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | Литературное чтение | 1г | |
| 2 | 9.00-9.40 | русский язык | 1г | |
| 4 | 10.50-11.30 | технология | 1г |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | Литературное чтение на родном языке | 1г | |
| 3 | 10.00-10.40 | математика | 1г | |
| 4 | 10.50-11.30 | окружающий мир | 1г | |
| 5 | 11.40-12.20 | ИЗО | 1г |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.00-10.40 | русский язык | 1г | |
| 4 | 10.50-11.30 | математика | 1г |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.40 | окружающий мир | 1г | |
| 2 | 9.00-9.40 | родной язык | 1г | |
| 3 | 10.00-10.40 | математика | 1г |